ПРАЙС НА СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
Ціни в даному розділі представлені в грн. для ознайомлення і не є публічною офертою. Остаточна вартість лікування визначається після огляду і проведення діагностики.
Послуги терапевтичного профілю
Знеболювання
Анестезия апликационная | 100 |
Анестезия проводниковая | 240 |
Анестезия инфильтрационная | 180 |
Доп. Карпула | 100 |
Пломбування
Пломба Лателюкс | 720 |
Пломба стеклоиномер 1 уров. | 550 |
Пломба стеклоиномер 2 уров. | 600 |
Пломба стеклоиномер 3 уров. | 800 |
Пломба фотополимер 1 уров. (для боковой группы зубов) | 800 |
Пломба фотополимер 2 уров. (для боковой группы зубов) | 1040 |
Пломба фотополимер 3 уров. (для боковой группы зубов) | 1160 |
Реставрация 1 уров. (для передней группы зубов) | 1820 |
Реставрация 2 уров. (для передней группы зубов) | 2420 |
Реставрация 3 уров. (для передней группы зубов) | 3040 |
Пломба Витример 1 уров. | 620 |
Пломба Витример 2 уров. | 720 |
Пломба Витример 3 уров. | 840 |
Прокладка изолирующ. стекло/цем. | 200 |
Прокладка из "Витример" | 360 |
Прокладка лечеб. Кальций | 200 |
Коррекция фотополимерной пломбы | 440 |
Наложение кофердама | 240 |
Лечение гиперчувств., флюоризация (фтор.) 1 зуб,1 посещ. | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 320 |
Снятие пломбы Амальгам (поставленная в другой клинике) | 200 |
Полировка 1 пломбы | 200 |
Отбеливание 1 зуба (1 корня) 1 процедура | 280 |
Постановка зуба типа "Мериленд" | 5450 |
Временная пломба | 120 |
Лікування ясен і пародонту
Апликация, наложение твердеющ. повязки | 320 |
Инстиляция лек. в-ва в 1 зубодеснев. карман | 200 |
Инъекция траумеля, закрытый кюретаж 1 пародонт карман | 240 |
Комплексное снятие зубных отложений в/ч и н/ч | 1040 |
Снятие мягких зубных отложенй (AIR FLOU) или паста 1зуб | 70 |
Шинирование 1 зуба при травмах и пародонтитах | 800 |
Лікування кореневих каналів
Медикоментоз. и инструментальная обраб.1 к/к | 300 |
Распломбировка 1 к/к | 600 |
Пломбирование 1к/к резорцинформалинов. пастой | 240 |
Пломбирование 1к/к кальций содержащ. пастой | 220 |
Пломбирование 1к/к пастой на основе эпокс. Смол (АН*) | 430 |
Пломбирование 1к/к пастой "эндометазон" | 360 |
Пломбирование 1к/к цинкоксидэвгеноловой пастой (Эвгедент) | 320 |
Турунда лекарственная в 1к/к | 120 |
Повторная мед. обработка 1 к/к ручная | 200 |
Применение системы "депофорез" 1 к/к--1сеанс | 310 |
Извлечение инородного тела из 1 к/к; культивой вкладки,штифта | 740 |
Рентген снимок | 120 |
Дополнительный рентген снимок | 100 |
Инструментальная обработка однокорневого зуба эндомотором | 500 |
Повторная обработка эндомотором | 430 |
Армирование зубов | |
Установка стекловол. штифта | 680 |
Фізіотерапія
Биоптрон 1 сеанс | 190 |
Послуги хірургічного профілю
Видалення
Индивидуальный хирургический пакет (индивид.халат, шапочка, салфетка) | 320 |
Удаление однокорневого пост. зуба 1 уров. слож. | 600 |
Удаление однокорневого пост. зуба 2 уров. слож. | 920 |
Удаление многокорневого пост. зуба 1 уров. слож. | 720 |
Удаление многокорневого пост. зуба 2 уров. слож. | 1040 |
Удаление зуба "мудрости" | 1450 |
Атипичное удаление | 2420 |
Подсадка костной ткани (анастезия, разрез, подсадка, наложение швов) без стоимости материалов | 4840 |
Лекарств. в-во в лунку удалённого зуба | 240 |
Ушивание опер. раны | 320 |
Удаление кисты (кистэктомия) без стоимости кост.материала | 2780 |
Удаление кисты (кистэктомия)+кость + мембрана | 6060 |
Удаление экзостоза | 1100 |
Иссечение капюшёна при коронаритах | 600 |
Разрез послабляющий, вскрытие абсцесса, дренаж | 320 |
Промывание раны антисепт.раствором,снятие швов | 120 |
Лечение хронического альвеолита (кюретаж) | 560 |
Послуги ортопедичного профілю
Вкладки, протези, імплантація
Культевая вкладка 1 зуб (непрямой метод изготовления) | 1050 |
Культевая вкладка из диоксида циркония | 4400 |
Коронка временная | 840 |
Коронка металлопластмассовая | 2050 |
Коронка металлокерамическая | 3150 |
Коронка керамическая безметал. | 6000 |
Коронка керамическая безметал. на диоксиде циркон. | 6300 |
Коронка цельнолитая | 1450 |
Винир керамический | 6600 |
Съёмный протез бабочка до 3-х зубов (акрил) | 2550 |
Съёмный протез частичный (акрил) | 5450 |
Съёмный протез бабочка (нейлон) до3-х зубов | 4250 |
Съёмный протез полный (акрил) | 6000 |
Съёмный протез частичный (нейлон) | 6650 |
Съемный полный протез (нейлон) | 7250 |
Съёмный протез бюгельный на кламерах | 8500 |
Съёмный протез бюгельный на замках | 12100 |
Съёмный протез безметал. (ацетал) | 7300 |
Починка съёмного протеза лабораторно (акрил) | 1250 |
Починка съёмного протеза лабораторно (нейлон) | 2150 |
Фикс.-цементировка 1-ой коронки,вкладки,винира,штифта | 240 |
Фикс.-цементировка 1-ой керамической безметал.коронки | 360 |
Снятие коронки | 360 |
Снятие оттисков блоком | 240 |
Снятие оттисков ложкой с 1-ой челюсти | 320 |
Обработка 1 зуба под искусств. коронку | 240 |
Напыление одной коронки | 200 |
Времен. фиксац. 1-ой искуст. корон, вклад. или винира | 120 |
Изготовление прикусного валика | 550 |
Изготовление индивидуальной ложки | 725 |
Имплантация 1 зуба | 13300 |
Изготовление индивидуального абатмена | 3630 |
Коррекция съёмного протеза изготоленого в другой клинике | 200 |
Композитная вкладка | 1700 |
Перебазировка съёмного протеза (нейлон) | 2350 |
Перебазировка съёмного протеза (акрил) | 1500 |
Замена 1 втулки в бюгеле | 640 |
Коронка на импланте | 3650 |
Культевая вкладка 1 зуб разборная | 1200 |
Mack up Wax-up | 330 |
Капа от бруксизма | 1320 |
Осмотр, консультация развернутая, анализ КТ, ТРГ, ОПТГ | 330 |
Дополнительная услуга | 1 |
Набор Антиспид | 200 |
Послуги дитячого прийому
Лікування і профілактика карієсу
Пломба детская цветная | 600 |
Пломба стеклоиномер 1 уров. | 560 |
Пломба стеклоиномер 2 уров. | 600 |
Пломба стеклоиномер 3 уров. | 800 |
Пломба Витример 1 уров. | 620 |
Пломба Витример 2 уров. | 720 |
Пломба Витример 3 уров. | 840 |
Лечение гиперчувств., флюоризация (фтор.) 1 зуб,1 посещ. | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 320 |
Покрытие 1 зуба герметиком | 420 |
Серебрение 1 зуба | 200 |
Временная пломба | 120 |
Медикоментоз. и инструментальная обраб.1 к/к | 300 |
Пломбирование 1к/к цинкоксидэвгеноловой пастой (Эвгедент) | 320 |
Пломбирование 1к/к кальций содержащ. пастой | 220 |
Турунда лекарственная в 1к/к | 120 |
Повторная мед. обработка 1 к/к ручная | 200 |
Рентген снимок | 120 |
Дополнительный рентген снимок | 100 |
Удаление молочного зуба 1 уров. слож. | 240 |
Удаление молочного зуба 2 уров. слож. | 480 |
Иссечение уздечки языка и губ | 600 |
Ортодонтичне лікування
Капи, брекети
Консультация | 100 |
Ортодонтическая диагностика и планирование лечения (анализ рентген снимков, моделей, фото лица и зубов) | 500 |
Снятие оттисков с изготовлением диагностической модели (1 челюсть) | 275 |
Контрольный осмотр | 200 |
Контрольный осмотр с коррекцией или активацией аппаратуры | 300 |
Ортодонтические аппараты | |
Съемный ортодонтический аппарат без механически действующего элемента или с механически действующим элементом (пластинка без винта или с винтом) | 3000 |
Съемный ортодонтический аппарат с механически действующим элементом (со сложным винтом – веерообразный, с тремя напрвляющими и тп.) | 3500 |
Аппарат для быстрого расширения верхней челюсти на кольцах, на каппах | 4950 |
Ортодонтический аппарат-протез | 2695 |
Ортодонтический аппарат Френкля I,II,III,IV | 3410 |
Аппарат Биоблок I, II | 3630 |
Аппарат Биоблок III | 3850 |
Лицевая маска, эластичные тяги, переходник, лицевая дуга | 2420 |
Ортодонтический трейнер, Miobrase, аппараты Hinz | 2200 |
Аппарат для удержания места – Space maintainer | 1930 |
Аппарат для перемещения нижней челюсти вперед (Herbst, FD, TF, SUS) | 6600 |
Аппарат с фиксацией на молярах (Bite Plate, Bi-helix, Quad-helix, Lingual arch, Nance, Lip bamper) | 2200 |
Небная дуга - ТРА | 1380 |
Суставная каппа, депрограммирующая шина | 3800 |
Позиционер эластоэлайнер, индивидуальный трейнер | 10780 |
Элайнеры (Clear Alligners) 1-ый этап (подготовительный этап 1 пара элайнеров) | 10450 |
Элайнеры (Clear Alligners) 2-ой этап (на одну челюсть) | 2860 |
Термопластическая каппа для перемещения зубов (Essix) | 1595 |
Губной бампер (дуга + кольцо) | 1980 |
Починка \ Коррекция \ Перебазировка ортодонтического аппарата | 770 |
Брекет-системы | |
Постановка брекет-системы металлической (1 челюсть) | 8000 |
Постановка брекет-системы металлической низкопрофильной (1 челюсть) | 8800 |
Постановка брекет-системы металлической самолигирующей (1 челюсть) | 15000 |
Постановка брекет-системы керамической (1 челюсть) | 15000 |
Постановка брекет-системы керамическая c металлическим пазом (1 челюсть) | 15300 |
Постановка брекет-системы керамической самолигирующей (1 челюсть) | 20500 |
Постановка брекет-системы лингвальной (с замками на молярах) (1 челюсть) | 31000 |
Постановка брекет-системы монокристаллической – (сапфир) (1 челюсть) | 18500 |
Постановка брекет-системы металлической частичной (до 8 брекетов) | 5750 |
Постановка брекет-системы Damon металлической самолигирующей (1 челюсть) | 17000 |
Постановка брекет-системы Damon керамической самолигирующей (1 челюсть) | 25100 |
Замена брекета - металл | 400 |
Замена брекета - керамика | 620 |
Подклейка брекета | 440 |
Постановка сепараторов в области 1-го зуба | 110 |
Ортодонтическое кольцо на моляр | 660 |
Цементировка кольца | 220 |
Постановка металлического замка на моляр | 770 |
Постановка дополнительных аттачментов | 310 |
Временные композитные накладки | 550 |
Литая накладка в обл. 1 зуба | 1000 |
Замена дуги (металлическая) | 440 |
Замена суперэластической дуги ТМА | 660 |
Замена дуги с покрытием (эстетическая белая) | 660 |
Дуги с петлями (T-loop, Sliding retractor, Australian wire, лингвальная дуга, MEAW) | 550 |
Постановка раскрывающей / закрывающей пружины на дугу | 330 |
Постановка эластичной цепочки | 275 |
Замена эластичных лигатур 1 челюсть | 300 |
Замена металлических лигатур 1 челюсть | 275 |
Межчелюстные эластики | 275 |
Восьмиобразная вязь (Laceback Ligatures) | 275 |
Сепарация 1 зуба | 70 |
Снятие брекет-системы, чистка зубов на одной челюсти | 715 |
Несъемный ретейнер в области 2-х зубов | 605 |
Коррекция несъемного ретейнера | 420 |
Термопластическая каппа (ретенция, перемещение зубов) | 3500 |
Вспомогательная каппа | 2200 |
Ретенционный аппарат (съёмный пластиночный) | 2200 |